О размерах и других условиях оплаты печатной площади, об общем объеме бесплатной и платной печатной площади по размещению предвыборных агитационных материалов в газете «Томпонский вестник» или в газете «Томпо илдьитэ» и услуг в сетевом издании «Томпонскийвестник.рф» на выборах:
Районные газеты (в рублях):
Издание | Размер | Выборы Главы Республики Саха (Якутия) | Выборы народных депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | Муниципальные выборы депутатов поселковых советов городских поселений |
«Томпонский вестник» | 1 см2 | 50 | 50 | 50 |
«Томпо илдьитэ» | 1 см2 | 50 | 50 | 50 |
Баннерное размещение на сайте сетевого издания:
Название баннеров | Срок размещения | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. |
на сайте сетевого издания | ||
«ВЕРХНИЙ» | 7 дней (неделя) | 12 000 |
Горизонтальный большой баннер в самом верху главной страницы | ||
Сквозное размещение на главной странице и во всех материалах сетевого издания | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Статичный кликабельный баннер | ||
Размер 1200х150 px | ||
«БОКОВОЙ» | 7 дней (неделя) | 10 110 |
Вертикальный баннер на верхней правой части сайта | ||
Сквозное размещение на главной странице и во всех материалах сетевого издания | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Статичный, кликабельный Размер 443х607 px | ||
«СЛАЙДЕР» | 7 дней (неделя) | 7 200 |
Горизонтальный баннер в слайдере под главными новостями | ||
Расположен на главной странице | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Статичный, кликабельный, автоматическая ротация Размер 1280*279 px | ||
«КОНТЕНТ» | 7 дней (неделя) | 6 600 |
Горизонтальный широкий баннер внутри каждого материала после второго абзаца | ||
Сквозное размещение в каждом материале | ||
Статичный, кликабельный | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Размер 1920х195 px | ||
«НОВОСТНОЙ» | 7 дней (неделя) | 5 850 |
Горизонтальный баннер при открытии материала под каждой новостью | ||
Сквозное размещение в каждом материале | ||
Статичный, кликабельный | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Размер 1066х600 px |
Прочие услуги (стоимость, в том числе НДС, рублях):
Фальцовка, за лист | 1.5 |
Сканирование, за стр. | 25 |
Копирование, за стр. | 25 |
Размещение информационных и рекламных материалов на сайте ulus-media:
Наименование услуги | Кол-во знаков | Кол-во фото | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. |
Размещение готового информационного материала Размещение постоянное (может быть удалено через 10-30 дней) | до 2 000 | 2 | 6 900 |
до 5 000 | 5 | 12 000 | |
до 10 000 | 10 | 15 000 | |
Размещение готового материала с видео в раздел «СПЕЦПРОЕКТЫ» Размещение постоянное (может быть удалено через 10-30 дней) | до 5 000 | 14 100 | |
Бессрочное хранение опубликованного материала (пункты 1-3) единовременно без доплат | 6 900 | ||
Закрепление опубликованной статьи с фото на главной странице в «Актуально» Срок 1 сутки | 3 900 | ||
Дублирование опубликованного на сайте материала в Telegram-канал @ulusmedia (заголовок + ссылка на сайт) | 1 | 2700 |
Размещение материалов на сайтах сетевых изданий районной редакции газет:
Наименование услуги | Количество | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. | |
Размещение информационного материала на сайте сетевых изданий улусных редакций газет | 1 публикация
до 2000 зн. |
3 000 | |
Размещение информационного материала на сайте сетевых изданий улусных редакций газет от 2000 зн | 1 публикация
от 2000 зн. |
6 000 | |
Закрепление промо-материала в колонке новостей (в рубрике «Интересно») | День | 990 | |
Дублирование опубликованного на сайте материала в Telegram-канал улусной редакции газеты (заголовок + ссылка на сайт) | 1 публикация с фотографией | 1 500 |
Публикации в социальных сетях:
Наименование услуги | Кол-во знаков | Кол-во фото | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. |
Редакция ULUS.MEDIA | |||
Telegram-канал ULUS.MEDIA | до 500 | до 5 | 5 100 |
Закрепление в «основном» Telegram -канал ULUS.MEDIA на 1 день | 2 400 | ||
WhatsApp группа редакции ULUS.MEDIA (г. Якутск) | до 500 | до 5 | 3 000 |
WhatsApp Рассылка по группам г. Якутска, не менее 10 групп за одну рассылку | до 500 | до 5 | 12 000 |
Аккаунт VK | до 500 | до 5 | 2 490 |
Аккаунт OK | до 500 | до 5 | 2 490 |
Районные редакции | |||
Telegram-канал районной редакции | до 500 | до 5 | 2 550 |
Закрепление в Telegram-канале на 1 день | 990 | ||
WhatsApp группа районной редакции | до 500 | до 5 | 1 500 |
WhatsApp рассылка по группам, не менее 10 групп (с количеством подписчиков более 200) | до 500 | до 5 | 9 900 |
Аккаунт VK районный | до 500 | до 5 | 1 800 |
Аккаунт OK районный | до 500 | до 5 | 1 800 |
Публикация в улусных (районных) газетах Томпонского района
Стоимость, в том числе НДС, в рублях
Наименование выборов | Цена за 1 кв. см. в руб. | ЦЕНА ЗА 1 ПОЛОСУ | Площадь бесплатные % | Площадь Платные % | Бесплатные кв.см. в 1 номере | Платные кв.см. в 1 номере (неделя) | Общий объем Бесплатной печатной площади, в кв.см. (месяц) | Общий объем Платной печатной площади, в кв.см. (месяц) |
Глава РС(Я) | 50 | 45200 | 5 | 10 | 271,2 | 542,4 | 1084,8 | 2169,6 |
Ил Тумэн | 50 | 45200 | 10 | 20 | 542,4 | 1084,8 | 2169,6 | 4339,2 |
Депутаты поселковых советов | 50 | 45200 | 0 | 40 | 0,0 | 2169,6 | 0,0 | 8678,4 |
— | 0 | 15 | 70 | 813,6 | 3796,8 | 3254,4 | 15187,2 | |
Глава РС(Я) | 50 | 45200 | 5 | 10 | 271,2 | 542,4 | 1084,8 | 2169,6 |
Ил Тумэн | 50 | 45200 | 10 | 20 | 542,4 | 1084,8 | 2169,6 | 4339,2 |
Депутаты поселковых советов | 50 | 45200 | 0 | 40 | 0,0 | 2169,6 | 0,0 | 8678,4 |
— | 0 | 15 | 70 | 813,6 | 3796,8 | 3254,4 | 15187,2 |
Выборы Главы Республики Саха (Якутия):
Общий объем бесплатной печатной площади, предоставляемой для предвыборной агитации, составляет 1 084,8 см2 (в месяц).
Общий объем платной печатной площади, зарезервированной для предвыборной агитации, составляет 2 169,6 см2 (месяц).
Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных материалов составляет 50,0 рублей за 1 см2
Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных материалов за 1 полосу составляет 45 200,0 рублей
Выборы народных депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):
Общий объем бесплатной печатной площади, предоставляемой для предвыборной агитации, составляет 2 169,6 см2 (в месяц).
Общий объем платной печатной площади, зарезервированной для предвыборной агитации, составляет 4 339,2 см2 (месяц).
Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных материалов составляет 50,0 рублей за 1 см2
Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных материалов за 1 полосу составляет 45 200,0 рублей
Муниципальные выборы депутатов поселковых советов городских поселений:
Бесплатные печатные площади на повторные муниципальные выборы депутатов поселкового совета городских поселений не предусмотрены.
Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных материалов составляет 50,0 рублей за 1 см2